Left Border
Selected Parcel: 14-33.0-226-003
Location: 325 W ADAMS ST

Billing History for All Years


Owner Name 325 W ADAMS ST LLC

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 6173070  2057690  172835.68  * None *
2 2023 Payable 2024 2023 5638536  1879512  166169.54  * None *
3 2022 Payable 2023 2022 5348640  1782880  159762.10  * None *
4 2021 Payable 2022 2021 5148369  1716123  154466.52  * None *
5 2020 Payable 2021 2020 5156103  1718701  151396.94  * None *
6 2019 Payable 2020 2019 5138121  1712707  148585.90  * None *
7 2018 Payable 2019 2018 5655405  1885135  159278.84  * None *
8 2017 Payable 2018 2017 5582277  1860759  155979.98  * None *
9 2016 Payable 2017 2016 5500863  1833621  152916.66  * None *
10 2015 Payable 2016 2015 5435100  1811700  151434.58  * None *
11 2014 Payable 2015 2014 5400000  1800000  149166.00  * None *
12 2013 Payable 2014 2013 6103050  2034350  164825.08  * None *
13 2012 Payable 2013 2012 6103050  2034350  161671.84  * None *
14 2011 Payable 2012 2011 6665025  2221675  172217.58  * None *
15 2010 Payable 2011 2010 6600996  2200332  167918.34  * None *
16 2009 Payable 2010 2009 6507291  2169097  162966.44  * None *
17 2008 Payable 2009 2008 6375321  2125107  160564.58  * None *
18 2007 Payable 2008 2007 6244806  2081602  153707.58  * None *
19 2006 Payable 2007 2006 6687954  2229318  170380.10  * None *
20 2005 Payable 2006 2005 6519222  2173074  169721.44  * None *
21 2004 Payable 2005 2004 6358977  2119659  164604.24  * None *
22 2003 Payable 2004 2003 6175563  2058521  156818.14  * None *
23 2002 Payable 2003 2002 6357003  2119001  159721.82  * None *
24 2001 Payable 2002 2001 6232968  2077656  156894.20  * None *
25 2000 Payable 2001 2000 6083319  2027773  152679.14  * None *
26 1999 Payable 2000 1999 6083319  2027773  151920.76  * None *
27 1998 Payable 1999 1998 6118527  2039509  153687.20  * None *
28 1997 Payable 1998 1997 6021537  2007179  151439.66  * None *
right border