Left Border
Selected Parcel: 15-03.0-326-019
Location: 433 REDBUD CT

Billing History for All Years


Owner Name REUTER DAVID P &

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 309105  92035  5867.60  Owner Occupied
Senior Citizen
2 2023 Payable 2024 2023 285918  84306  5407.48  Owner Occupied
Senior Citizen
3 2022 Payable 2023 2022 266118  77706  5336.86  Owner Occupied
Senior Citizen
4 2021 Payable 2022 2021 269226  78742  5491.40  Owner Occupied
Senior Citizen
5 2020 Payable 2021 2020 267486  78162  5362.86  Owner Occupied
Senior Citizen
6 2019 Payable 2020 2019 266289  74763  5020.56  Home Improvement
Owner Occupied
Senior Citizen
7 2018 Payable 2019 2018 261351  73117  4812.72  Home Improvement
Owner Occupied
Senior Citizen
8 2017 Payable 2018 2017 254160  75720  5011.54  Home Improvement
Owner Occupied
9 2016 Payable 2017 2016 238071  70357  4697.96  Home Improvement
Owner Occupied
10 2015 Payable 2016 2015 222474  68158  4601.14  Owner Occupied
11 2014 Payable 2015 2014 216954  66318  4443.04  Owner Occupied
12 2013 Payable 2014 2013 218991  66997  4430.66  Owner Occupied
13 2012 Payable 2013 2012 218991  66997  4315.28  Owner Occupied
14 2011 Payable 2012 2011 216564  66188  4154.96  Owner Occupied
15 2010 Payable 2011 2010 214974  65658  4092.34  Owner Occupied
16 2009 Payable 2010 2009 213990  65330  4010.28  Owner Occupied
17 2008 Payable 2009 2008 211200  64900  3972.54  Owner Occupied
18 2007 Payable 2008 2007 210486  65162  3917.68  Owner Occupied
19 2006 Payable 2007 2006 200784  61928  3783.18  Owner Occupied
20 2005 Payable 2006 2005 191769  58923  3744.80  Owner Occupied
21 2004 Payable 2005 2004 179997  54999  3577.24  Owner Occupied
22 2003 Payable 2004 2003 167778  52426  3344.20  Owner Occupied
23 2002 Payable 2003 2002 161871  50457  3230.82  Owner Occupied
24 2001 Payable 2002 2001 159261  49587  3225.50  Owner Occupied
25 2000 Payable 2001 2000 156306  48602  3185.08  Owner Occupied
26 1999 Payable 2000 1999 156306  48602  3148.78  Owner Occupied
27 1998 Payable 1999 1998 18906  6302  415.98  * None *
right border