Left Border
Selected Parcel: 15-16.0-203-012
Location: 109 S 03RD ST

Billing History for All Years


Owner Name BUTTERFIELD ISABEL R

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 111726  37242  2502.60  * None *
2 2023 Payable 2024 2023 103344  34448  2333.52  * None *
3 2022 Payable 2023 2022 96189  32063  2320.56  * None *
4 2021 Payable 2022 2021 92172  30724  2257.82  * None *
5 2020 Payable 2021 2020 91575  30525  2206.20  * None *
6 2019 Payable 2020 2019 91164  30388  2146.74  * None *
7 2018 Payable 2019 2018 89472  29824  2066.66  * None *
8 2017 Payable 2018 2017 87009  29003  2020.64  * None *
9 2016 Payable 2017 2016 84336  28112  1974.00  * None *
10 2015 Payable 2016 2015 106140  35380  2512.62  * None *
11 2014 Payable 2015 2014 104478  34826  2455.38  * None *
12 2013 Payable 2014 2013 105459  35153  2444.40  * None *
13 2012 Payable 2013 2012 105459  35153  2380.46  * None *
14 2011 Payable 2012 2011 104292  34764  2293.70  * None *
15 2010 Payable 2011 2010 103158  34386  2252.70  * None *
16 2009 Payable 2010 2009 102687  34229  2207.84  * None *
17 2008 Payable 2009 2008 100488  33496  2153.40  * None *
18 2007 Payable 2008 2007 100146  33382  2106.58  * None *
19 2006 Payable 2007 2006 95697  31899  2045.14  * None *
20 2005 Payable 2006 2005 91401  30467  2029.22  * None *
21 2004 Payable 2005 2004 85788  28596  1949.48  * None *
22 2003 Payable 2004 2003 85566  28522  1902.90  * None *
23 2002 Payable 2003 2002 82554  27518  1842.92  * None *
24 2001 Payable 2002 2001 81222  27074  1838.44  * None *
25 2000 Payable 2001 2000 79713  26571  1814.28  * None *
26 1999 Payable 2000 1999 79713  26571  1792.48  * None *
27 1998 Payable 1999 1998 77565  25855  1776.24  * None *
28 1997 Payable 1998 1997 76110  25370  1807.12  * None *
right border