Left Border
Selected Parcel: 21-01.0-453-080
Location: 2416 FLAXEN MILL CT

Billing History for All Years


Owner Name DOLEN LISA LYNN

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 184506  55502  4661.90  Owner Occupied
2 2023 Payable 2024 2023 168528  50176  4436.12  Owner Occupied
3 2022 Payable 2023 2022 158679  46893  4202.04  Owner Occupied
4 2021 Payable 2022 2021 152736  44912  4042.48  Owner Occupied
5 2020 Payable 2021 2020 152967  44989  3963.00  Owner Occupied
6 2019 Payable 2020 2019 152436  44812  3887.68  Owner Occupied
7 2018 Payable 2019 2018 139638  35546  3003.36  Owner Occupied
Senior Citizen
8 2017 Payable 2018 2017 137832  34944  2929.22  Owner Occupied
Senior Citizen
9 2016 Payable 2017 2016 135822  34274  2858.32  Owner Occupied
Senior Citizen
10 2015 Payable 2016 2015 134199  33733  2819.64  Owner Occupied
Senior Citizen
11 2014 Payable 2015 2014 133845  33615  2785.68  Owner Occupied
Senior Citizen
12 2013 Payable 2014 2013 133845  33615  2723.52  Owner Occupied
Senior Citizen
13 2012 Payable 2013 2012 133845  34615  2750.90  Owner Occupied
Senior Citizen
14 2011 Payable 2012 2011 133845  34615  2683.26  Owner Occupied
Senior Citizen
15 2010 Payable 2011 2010 132561  34187  2608.98  Owner Occupied
Senior Citizen
16 2009 Payable 2010 2009 128136  32712  2457.70  Owner Occupied
Senior Citizen
17 2008 Payable 2009 2008 125538  36346  2746.16  Owner Occupied
18 2007 Payable 2008 2007 122970  35990  2657.54  Owner Occupied
19 2006 Payable 2007 2006 118854  34618  2645.76  Owner Occupied
20 2005 Payable 2006 2005 114492  33164  2590.18  Owner Occupied
21 2004 Payable 2005 2004 111678  32226  2502.54  Owner Occupied
22 2003 Payable 2004 2003 108456  32652  2487.44  Owner Occupied
23 2002 Payable 2003 2002 106590  32030  2414.30  Owner Occupied
24 2001 Payable 2002 2001 104511  31337  2344.74  Owner Occupied
25 2000 Payable 2001 2000 102000  30500  2275.58  Owner Occupied
26 1999 Payable 2000 1999 121575  37025  2749.34  Owner Occupied
27 1998 Payable 1999 1998 122832  37444  2796.58  Owner Occupied
28 1997 Payable 1998 1997 120882  36794  2751.28  Owner Occupied
right border