Left Border
Selected Parcel: 22-03.0-330-002
Location: 1106 E ASH ST

Billing History for All Years


Owner Name KATTOM EID

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 57630  19210  1613.54  * None *
2 2023 Payable 2024 2023 52641  17547  1551.36  * None *
3 2022 Payable 2023 2022 49935  16645  1491.54  * None *
4 2021 Payable 2022 2021 48066  16022  1442.12  * None *
5 2020 Payable 2021 2020 48138  16046  1413.46  * None *
6 2019 Payable 2020 2019 47970  15990  1387.22  * None *
7 2018 Payable 2019 2018 52887  17629  1489.52  * None *
8 2017 Payable 2018 2017 73953  24651  2066.40  * None *
9 2016 Payable 2017 2016 72873  24291  2025.78  * None *
10 2015 Payable 2016 2015 72003  24001  2006.18  * None *
11 2014 Payable 2015 2014 71538  23846  1976.12  * None *
12 2013 Payable 2014 2013 71538  23846  1932.04  * None *
13 2012 Payable 2013 2012 71538  23846  1895.08  * None *
14 2011 Payable 2012 2011 71538  23846  1848.48  * None *
15 2010 Payable 2011 2010 70851  23617  1802.34  * None *
16 2009 Payable 2010 2009 69846  23282  1749.20  * None *
17 2008 Payable 2009 2008 68430  22810  1723.44  * None *
18 2007 Payable 2008 2007 27324  9108  672.54  * None *
19 2006 Payable 2007 2006 29193  9731  743.72  * None *
20 2005 Payable 2006 2005 81441  27147  2120.24  * None *
21 2004 Payable 2005 2004 79440  26480  2056.34  * None *
22 2003 Payable 2004 2003 77148  25716  1959.04  * None *
23 2002 Payable 2003 2002 80853  26951  2031.46  * None *
24 2001 Payable 2002 2001 79275  26425  1995.48  * None *
25 2000 Payable 2001 2000 77373  25791  1941.92  * None *
26 1999 Payable 2000 1999 77373  25791  1932.26  * None *
27 1998 Payable 1999 1998 126285  42095  3172.08  * None *
28 1997 Payable 1998 1997 124284  41428  3125.70  * None *
right border