Left Border
Selected Parcel: 22-06.0-202-014
Location: 2222 AUGUSTA DR

Billing History for All Years


Owner Name HARDY JOSEPH C &

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 22866  7622  640.22  * None *
2 2023 Payable 2024 2023 20886  6962  615.52  * None *
3 2022 Payable 2023 2022 19812  6604  591.78  * None *
4 2021 Payable 2022 2021 19071  6357  572.20  * None *
5 2020 Payable 2021 2020 19101  6367  560.86  * None *
6 2019 Payable 2020 2019 18942  6314  547.78  * None *
7 2018 Payable 2019 2018 93330  31110  2628.56  * None *
8 2017 Payable 2018 2017 92124  30708  2574.14  * None *
9 2016 Payable 2017 2016 90780  30260  2523.56  * None *
10 2015 Payable 2016 2015 89694  29898  2499.08  * None *
11 2014 Payable 2015 2014 89115  29705  2461.66  * None *
12 2013 Payable 2014 2013 89115  29705  2406.74  * None *
13 2012 Payable 2013 2012 89115  29705  2360.70  * None *
14 2011 Payable 2012 2011 89115  29705  2302.64  * None *
15 2010 Payable 2011 2010 88260  29420  2245.20  * None *
16 2009 Payable 2010 2009 87006  29002  2178.96  * None *
17 2008 Payable 2009 2008 122346  40782  3081.32  * None *
18 2007 Payable 2008 2007 218106  72702  5368.40  * None *
19 2006 Payable 2007 2006 345606  110202  8422.42  Owner Occupied
20 2005 Payable 2006 2005 332922  105974  8276.78  Owner Occupied
21 2004 Payable 2005 2004 324741  103247  8017.76  Owner Occupied
22 2003 Payable 2004 2003 315375  101625  7741.80  Owner Occupied
23 2002 Payable 2003 2002 279984  89828  6770.88  Owner Occupied
24 2001 Payable 2002 2001 274521  88007  6645.86  Owner Occupied
25 2000 Payable 2001 2000 267930  85810  6460.98  Owner Occupied
26 1999 Payable 2000 1999 267930  85810  6428.90  Owner Occupied
27 1998 Payable 1999 1998 263784  82428  6211.36  Owner Occupied
Senior Citizen
28 1997 Payable 1998 1997 259602  81034  6113.94  Owner Occupied
Senior Citizen
right border