Left Border
Selected Parcel: 22-07.0-127-011
Location: 2207 W ILES AVE

Billing History for All Years


Owner Name STRODE MICHAEL ALLEN &

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 205878  57626  4840.30  Owner Occupied
Senior Citizen
2 2023 Payable 2024 2023 188052  51684  4569.44  Owner Occupied
Senior Citizen
3 2022 Payable 2023 2022 176982  47994  4300.70  Owner Occupied
Senior Citizen
4 2021 Payable 2022 2021 170355  45785  4121.06  Owner Occupied
Senior Citizen
5 2020 Payable 2021 2020 170610  45870  4040.60  Owner Occupied
Senior Citizen
6 2019 Payable 2020 2019 170016  45672  3962.28  Owner Occupied
Senior Citizen
7 2018 Payable 2019 2018 169119  50373  4256.12  Owner Occupied
8 2017 Payable 2018 2017 166932  44644  3742.34  Owner Occupied
Senior Citizen
9 2016 Payable 2017 2016 148464  38488  3209.76  Owner Occupied
Senior Citizen
10 2015 Payable 2016 2015 146688  37896  3167.62  Owner Occupied
Senior Citizen
11 2014 Payable 2015 2014 145743  37581  3114.34  Owner Occupied
Senior Citizen
12 2013 Payable 2014 2013 145743  42581  3449.96  Owner Occupied
13 2012 Payable 2013 2012 145743  42581  3383.96  Owner Occupied
14 2011 Payable 2012 2011 145743  42581  3300.76  Owner Occupied
15 2010 Payable 2011 2010 144342  42114  3213.94  Owner Occupied
16 2009 Payable 2010 2009 142293  41431  3112.76  Owner Occupied
17 2008 Payable 2009 2008 139410  40970  3095.54  Owner Occupied
18 2007 Payable 2008 2007 136554  40518  2991.90  Owner Occupied
19 2006 Payable 2007 2006 134901  39967  3054.56  Owner Occupied
20 2005 Payable 2006 2005 132918  39306  3069.88  Owner Occupied
21 2004 Payable 2005 2004 129651  38217  2967.78  Owner Occupied
22 2003 Payable 2004 2003 125910  38470  2930.64  Owner Occupied
23 2002 Payable 2003 2002 120330  36610  2759.52  Owner Occupied
24 2001 Payable 2002 2001 117981  35827  2705.48  Owner Occupied
25 2000 Payable 2001 2000 115146  34882  2626.42  Owner Occupied
26 1999 Payable 2000 1999 115146  34882  2613.36  Owner Occupied
27 1998 Payable 1999 1998 112569  34023  2563.80  Owner Occupied
28 1997 Payable 1998 1997 110781  33427  2522.04  Owner Occupied
right border