Left Border
Selected Parcel: 22-10.0-481-013
Location: 3104 WOODWARD ST

Billing History for All Years


Owner Name POWELL BERTHA A

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 62649  20883  1682.44  * None *
2 2023 Payable 2024 2023 58008  19336  1649.72  * None *
3 2022 Payable 2023 2022 54897  18299  1583.06  * None *
4 2021 Payable 2022 2021 52743  17581  1532.76  * None *
5 2020 Payable 2021 2020 52170  17390  1478.60  * None *
6 2019 Payable 2020 2019 51258  17086  1425.90  * None *
7 2018 Payable 2019 2018 51036  17012  1376.66  * None *
8 2017 Payable 2018 2017 50253  16751  1343.92  * None *
9 2016 Payable 2017 2016 48954  16318  1302.62  * None *
10 2015 Payable 2016 2015 47850  15950  1278.04  * None *
11 2014 Payable 2015 2014 47451  15817  1256.34  * None *
12 2013 Payable 2014 2013 47961  15987  1237.38  * None *
13 2012 Payable 2013 2012 48789  16263  1230.96  * None *
14 2011 Payable 2012 2011 48789  16263  1197.10  * None *
15 2010 Payable 2011 2010 48948  16316  1179.90  * None *
16 2009 Payable 2010 2009 48522  10174  722.24  Owner Occupied
17 2008 Payable 2009 2008 48339  10613  756.98  Owner Occupied
18 2007 Payable 2008 2007 47022  10674  742.38  Owner Occupied
19 2006 Payable 2007 2006 48537  11179  805.68  Owner Occupied
20 2005 Payable 2006 2005 47766  10922  806.76  Owner Occupied
21 2004 Payable 2005 2004 46524  10508  772.22  Owner Occupied
22 2003 Payable 2004 2003 44946  11482  823.94  Owner Occupied
23 2002 Payable 2003 2002 44007  11169  793.10  Owner Occupied
24 2001 Payable 2002 2001 44007  11169  793.20  Owner Occupied
25 2000 Payable 2001 2000 41808  10436  739.72  Owner Occupied
26 1999 Payable 2000 1999 40176  9892  698.46  Owner Occupied
27 1998 Payable 1999 1998 38970  9490  677.52  Owner Occupied
28 1997 Payable 1998 1997 39441  9647  688.44  Owner Occupied
right border