Left Border
Selected Parcel: 29-06.0-458-005
Location: 1001 OAKBROOK AVE

Billing History for All Years


Owner Name WILLIAMS BRUCE E &

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 252291  73097  5276.22  Owner Occupied
Senior Citizen
2 2023 Payable 2024 2023 228630  65210  4933.34  Owner Occupied
Senior Citizen
3 2022 Payable 2023 2022 213273  60091  4642.10  Owner Occupied
Senior Citizen
4 2021 Payable 2022 2021 202539  56513  4402.42  Owner Occupied
Senior Citizen
5 2020 Payable 2021 2020 198705  55235  4292.76  Owner Occupied
Senior Citizen
6 2019 Payable 2020 2019 194961  53987  4120.14  Owner Occupied
Senior Citizen
7 2018 Payable 2019 2018 195018  54006  4040.20  Owner Occupied
Senior Citizen
8 2017 Payable 2018 2017 195018  59006  4370.40  Owner Occupied
9 2016 Payable 2017 2016 192876  58292  4309.18  Owner Occupied
10 2015 Payable 2016 2015 187185  56395  4226.98  Owner Occupied
11 2014 Payable 2015 2014 181344  54448  4104.90  Owner Occupied
12 2013 Payable 2014 2013 175974  52658  3958.46  Owner Occupied
13 2012 Payable 2013 2012 175974  52658  3926.34  Owner Occupied
14 2011 Payable 2012 2011 175974  52658  3854.26  Owner Occupied
15 2010 Payable 2011 2010 174975  52325  3798.44  Owner Occupied
16 2009 Payable 2010 2009 172848  51616  3652.66  Owner Occupied
17 2008 Payable 2009 2008 166839  50113  3603.34  Owner Occupied
18 2007 Payable 2008 2007 162675  49225  3465.30  Owner Occupied
19 2006 Payable 2007 2006 155640  46880  3352.82  Owner Occupied
20 2005 Payable 2006 2005 149265  44755  3274.78  Owner Occupied
21 2004 Payable 2005 2004 149265  44755  3324.36  Owner Occupied
22 2003 Payable 2004 2003 143940  44480  3301.08  Owner Occupied
23 2002 Payable 2003 2002 138390  42630  3145.54  Owner Occupied
24 2001 Payable 2002 2001 137700  42400  2969.54  Owner Occupied
25 2000 Payable 2001 2000 966  322  22.46  * None *
right border