Left Border
Selected Parcel: 14-25.0-152-040
Location: 1045 N STEPHEN AVE

Billing History for All Years


Owner Name COX WILLIAM J

No Billing Details for Year Tax Bill Details for Year Fair Market Value Value After Exemptions Billed Amount Exemption(s)
1 2024 Payable 2025 2024 98745  32915  2762.50  * None *
2 2023 Payable 2024 2023 89460  29820  2653.54  * None *
3 2022 Payable 2023 2022 85161  28387  2558.32  * None *
4 2021 Payable 2022 2021 78093  26031  2367.02  * None *
5 2020 Payable 2021 2020 77643  25881  2294.44  * None *
6 2019 Payable 2020 2019 77349  25783  2241.76  * None *
7 2018 Payable 2019 2018 76221  25407  2138.26  * None *
8 2017 Payable 2018 2017 73899  24633  2060.86  * None *
9 2016 Payable 2017 2016 69756  23252  1945.08  * None *
10 2015 Payable 2016 2015 69435  12145  1017.46  Owner Occupied
Senior Citizen
11 2014 Payable 2015 2014 71688  12896  1067.24  Owner Occupied
Senior Citizen
12 2013 Payable 2014 2013 75714  14238  1142.46  Owner Occupied
Senior Citizen
13 2012 Payable 2013 2012 75714  15238  1195.42  Owner Occupied
Senior Assessment Freeze
Senior Citizen
14 2011 Payable 2012 2011 76488  15496  1178.56  Owner Occupied
Senior Assessment Freeze
Senior Citizen
15 2010 Payable 2011 2010 77985  15869  1183.44  Owner Occupied
Senior Assessment Freeze
Senior Citizen
16 2009 Payable 2010 2009 79881  15869  1160.60  Owner Occupied
Senior Assessment Freeze
Senior Citizen
17 2008 Payable 2009 2008 77607  16369  1206.64  Owner Occupied
Senior Citizen
18 2007 Payable 2008 2007 76323  16941  1216.38  Owner Occupied
Senior Citizen
19 2006 Payable 2007 2006 74055  16185  1203.28  Owner Occupied
Senior Citizen
20 2005 Payable 2006 2005 71226  15742  1198.78  Owner Occupied
Senior Citizen
21 2004 Payable 2005 2004 36183  7061  534.08  Owner Occupied
22 2003 Payable 2004 2003 35694  8398  619.48  Owner Occupied
23 2002 Payable 2003 2002 34683  8061  588.46  Owner Occupied
24 2001 Payable 2002 2001 33900  7800  571.22  Owner Occupied
25 2000 Payable 2001 2000 32574  7358  537.72  Owner Occupied
26 1999 Payable 2000 1999 31929  10643  773.32  * None *
27 1998 Payable 1999 1998 31473  10491  767.12  * None *
28 1997 Payable 1998 1997 31857  10619  777.20  * None *
right border